טבלת מידות
השתמשי בטבלת המידות שלנו כדי למצוא את מידתך.
אם את עדיין זקוקה לעזרה, אנא צרי איתנו קשר.
יצירת קשר
טבלת מידות בגדים
| מידה | מידות אירופה |
| XS | 32-34 |
| S | 34-36 |
| M | 36-38 |
| L | 38-40 |
| XL | 40-42 |
| one size | 34-40 |
טבלת מידות בגדי-ים נשים
| מידה | היקף חזה (ס״מ) | גודל קאפ | היקף מותן (ס״מ) | היקף ירכיים (ס״מ) |
| XS | 76-81 | A+B | 60-65 | 84-89 |
| S | 81-86 | B+C | 66-71 | 90-94 |
| M | 86-91 | C | 72-77 | 95-99 |
| L | 91-97 | D | 78-83 | 100-104 |
| XL | 97-102 | D+E | 84-91 | 105-110 |
| 2XL | 102-107 | E | 92-98 | 111-116 |
| 3XL | 107-112 | F | 99-104 | 117-121 |
טבלת מידות בגדי-ים ילדות
| מידה | גובה | היקף חזה (ס״מ) | היקף מותן (ס״מ) |
| XS | 107-119 | 56-60 | 53-56 |
| S | 119-131 | 60-64 | 56-59 |
| M | 131-143 | 64-68 | 59-62 |
| L | 143-155 | 68-72 | 62-65 |
| XL | 155-167 | 72-76 | 65-68 |

